Benefits:
- Daily cash and non-cash withdraw or deposit;
- Available to link ebanking;
- Available to order debt card;
- Earn interest rate on a daily basis to meet the specified interest rate.
Product terms:
Demand deposit account interest rate /annually/ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Without regarding amount | MNT | USD | EUR | CNY | JPY |
Nominal interest rate | 6.60% | 2.00% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
Effective interets rate | 6.82% | 2.02% | 1.21% | 1.21% | 1.21% |
Minimum balance for interest | 100,000 MNT | 40 USD | 35 EUR | 300 CNY | 4,100 JPY |
Minimum balance | 10,000 MNT | 10 USD | 10 EUR | 100 CNY | 1,000 JPY |
Documents required:
- Mongolian citizen: National registration ID;
- Foreign citizen: Passport and certificate of alien registration.